TCe 130
Ce moteur 1,3 l turbo à injection directe est équipé d’un filtre à particules et d’une boîte manuelle 6 vitesses avec un couple de 240 Nm: flexibilité, performance et sobriété.
TCe 130 EDC
Ce modèle essence de 130 ch est équipé d’une boîte automatique à double embrayage EDC 7 vitesses pour une conduite encore plus agréable, encore plus fluide et encore plus sobre.
TCe 130 FAP | TCe 130 FAP EDC | |
---|---|---|
MOTORISATIONS | ||
Cylindrée (cm3) / Nombre de cylindres / Soupapes | 1,333/4/16 | 1,333/4/16 |
Puissance max. en kW CEE (ch) selon le régime | 96 (130) à 4500 | 96 (130) à 4500 |
Couple max. en Nm CEE selon le régime | 240 à 1500 | 240 à 1500 |
Type d’injection | directe | directe |
Carburant | Essence | Essence |
Volume du réservoir (l) | 54 | |
Volume du réservoir d’AdBlue® (l) | – | – |
Norme anti-pollution | Euro 6E | |
Type de boîte / Nombre de vitesses | Boîte manuelle 6 vitesses | Boîte EDC automatique à double embrayage – 7 vitesses |
CONSOMMATION ET ÉMISSIONS DE CO2 | ||
Protocole d’homologation | WLTP(2) | |
Consommation en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | 7,0 | 7,0 |
Émissions de CO2 (g/km) (min./max.)* | 159 | 160 |
version
version
Possibilités de financement et services
Dimensions
Configurer avec un moteur thermique