Offre
Bonus éco
C'est super! La citadine entièrement électrique Renault ZOE bénéficie même de Fr. 3 000.– de bonus éco.
MODÈLE | PRIME SWISS | PRIME STOCK |
---|---|---|
Nouvelle ZOE | Fr. 1 000.– | – |
ZOE | Fr. 4 500.– | – |
Nouvelle Twingo | Fr. 1 500.– (hors Life) | Fr. 1 000.– |
Nouvelle Clio | Fr. 1 500.– | – |
Clio (hors Long Life) / Clio Grandtour | Fr. 4 500.– | Fr. 1 000.– |
Nouveau Captur | Fr. 1 500.– | – |
Captur | Fr. 5 000.– | – |
Mégane / Mégane Grandtour | Fr. 3 500.– | Fr. 1 000.– |
Mégane R.S. | Fr. 2 500.– | Fr. 1 000.– |
Scénic / Grand Scénic | Fr. 3 500.– | Fr. 1 000.– |
Kadjar | Fr. 3 500.– | Fr. 1 000.– |
Talisman / Talisman Grandtour | Fr. 4 500.– | Fr. 1 000.– |
Nouveau Koleos | Fr. 4 500.– | Fr. 1 000.– |
Koleos | Fr. 4 500.– | Fr. 1 000.– |
Espace | Fr. 4 500.– | Fr. 1 000.– |
Kangoo / Kangoo Z.E. | Fr. 2 000.– | Fr. 1 000.– |
Nouveau Trafic Passenger & SpaceClass | Fr. 2 000.– | Fr. 1 000.– |
Alaskan | Fr. 1 500.– | Fr. 1 000.– |
Offres valables pour les clients particuliers sur véhicules en stock dans le réseau Renault participant en cas de signature du contrat et d’immatriculation du 01.11.2019 au 30.11.2019.
Prix TVA incl., jusqu'à épuisement des stocks. Sous réserve de modification des prix.
La prime Swiss ainsi que la prime sur stock sont cumulables.
Exemple de calcul : Kadjar Intens ENERGY dCi 130 4WD, 4,9 l/100 km (équivalent essence 5,6 l/100 km), 129 g C2/km, émissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d'électricité 22 g/km, catégorie de rendement énergétique C, prix catalogue Fr. 37 900.–, moins prime Swiss Fr. 3 500.–, moins prime sur stock Fr. 1 000.– = Fr. 33 400.–. Moyenne de toutes les voitures de tourisme immatriculées pour la première fois 137 g CO2/km.