Moteurs Blue dCi
Les technologies de pointe des moteurs Blue dCi du Renault Trafic Passenger allient performance et efficience. Réduisez vos émissions sans renoncer à la puissance ni au plaisir de conduire.
Blue dCi 110 | Blue dCi 150 | Blue dCi 150 EAG9 | Blue dCi 170 EAG9 | |
---|---|---|---|---|
Certification | M1 | |||
Motorisations | ||||
Carburant | diesel | |||
Puissance (ch) | ||||
. Puissance max. en kW CEE (ch) selon le régime moteur (tr/min) | 81 (110) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 110 (150) à 3500 | 125 (170) à 3500 |
. Couple max. en Nm CEE (m.kg) selon le régime moteur (tr/min) | 300 à 1500 | 350 à 1500 | 350 à 1500 | 380 à 1500 |
Type d’injection | Injection Common Rail + turbocompresseur à géométrie variable | |||
Cylindrée (cm3) | 1997 | |||
Nombre de cylindres / Soupapes | 4 en ligne / 16 | |||
Norme anti-pollution | Euro 6 | |||
Start-stop automatique | Oui | |||
Intervalle d’entretien | Jusqu’à 30 000 km / 2 ans1 | |||
Puissance | ||||
Vitesse maximale (km/h) / 0 à 100 km/h (s) | 161 – 16,5 | 178 – 13,6 | 175 – 13,9 | 175 – 12,5 |
Boîte de vitesses | ||||
Type de boîte | Boîte manuelle | Boîte manuelle | Boîte automatique EAG9 | Boîte automatique EAG9 |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 9 | 9 |
Rayon de braquage entre les bords/parois (m) | Empattement court: 12,4 / 12,8 – Empattement long: 13,8 – 14,3 | |||
Freins | ||||
ABS avec EBA et EBV / ESP adaptatif avec ASR | Standard | |||
Avant : disque ventilé Ø (mm) x largeur (mm) | 206 x 28 | |||
Arrière: disque plein Ø (mm) x largeur (mm) | 280 x 12 | |||
Consommation et émissions(2) | ||||
Protocole d’homologation | WLTP(3) | |||
Mode Eco | Oui | |||
Volume du réservoir (l) | 80 | |||
Volume du réservoir d’AdBlue®(4) (l) | 24,7 | |||
Émissions de CO2 (g/km) (cycle mixte) (min./max.) | 178,9 / 200 | 178,9 / 203,6 | 174 / 203 | 174 / 203 |
Consommation de carburant en cycle mixte (l/100 km) (min./max.) | 6,8 / 7,6 | 6,8 / 7,8 | 6,6 / 7,7 | 6,6 / 7,7 |
(1) Un moteur consomme de l’huile pour lubrifier et refroidir les pièces mobiles. Il est normal de faire l’appoint d’huile à une ou plusieurs reprises entre deux vidanges.
(2) La consommation de carburant et les émissions de CO2 sont homologuées selon une méthode standardisée et réglementée. Identique pour tous les constructeurs automobiles, elle peut servir à comparer les véhicules.
(3) WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure): ce nouveau protocole fournit des résultats qui reflètent mieux l’utilisation réelle du véhicule au quotidien que le protocole NEDC.
(4) La consommation réelle de carburant et d’AdBlue® dépend des conditions d’utilisation du véhicule, des équipements, du chargement et du style de conduite.