Master E-Tech Electric est disponible en 3 longueurs
Fourgon L1H1 | Fourgon L1H2 | Fourgon L2H2 | Fourgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
ESPACE DE CHARGEMENT |
||||
Longueur utile | 2583 | 2583 | 3083 | 3733 |
Longueur utile 1,1 m au-dessus du sol | 2530 | 2530 | 3030 | 3680 |
Largeur utile | 1765 | 1765 | 1765 | 1765 |
Largeur entre deux passages de roue | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
Hauteur utile | 1700 | 1894 | 1894 | 1894 |
PORTE(S) LATÉRALE(S) COULISSANTE(S) | ||||
Largeur de la (des) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1050 | 1050 | 1270 | 1270 |
Hauteur de la (des) porte(s) latérale(s) coulissante(s) | 1581 | 1780 | 1780 | 1780 |
PORTE ARRIÈRE | ||||
Largeur (169 mm au-dessus du sol) | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Hauteur d’entrée | 1627 | 1 820 | 1 820 | 1 820 |
Seuil de chargement (min./max.) | 546/564 | 544/563 | 545/562 | 543/557 |
Garde au sol minimale | 182 | 182 | 174 | 172 |
Plancher cabine L2H1 | Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Longueur totale carrossable |
5751 |
7021 |
Longueur carrossable (maximale/minimale) | 3091/3313 | 3741/4583 |
Largeur totale carrossable maximale (avec clignotants de série/élargis) | 2170/2350 | 2170/2350 |
Largeur total avec rétroviseurs extérieurs à bras long | 2654 | 2654 |
Hauteur barre de seuil (minimale/maximale) | 581/585 | 579/583 |
Garde au sol minimale | 166 | 166 |
Fourgon L1H1 | Fourgon L1H2 | Fourgon L2H2 | Fourgon L3H2 | |
---|---|---|---|---|
Volume de charge (m³) | 8 | 9 | 10,8 | 13 |
Capacité de chargement (kg) | TBC | TBC | TBC | TBC |
Plancher cabine L2H1 | Plancher cabine L3H1 | |
---|---|---|
Volume de charge (m³) |
Selon la transformation |
Selon la transformation |
Capacité de chargement (kg) | TBC | TBC |
MASTER E-Tech Electric en détail